產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5182XCQD5型雛禽運輸車(chē) | 外型尺寸: | 10360, 9960X2500X3840(mm) |
底盤(pán)型號: | DFH5180XXYBX2DV | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質(zhì)量: | 7815(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1830,1430/1430,1430/2930,1430/2530,1430/3330,1430/2930(mm) |
整備質(zhì)量: | 9990(Kg) | 最高車(chē)速: | 98(km/h) |
整車(chē)備注: | 該車(chē)用于運輸雛禽, 頂部封閉不可開(kāi)啟; 尾門(mén)為液壓翻轉上下坡道結構, 收起狀態(tài)水平長(cháng)度為110mm; 隨底盤(pán)選裝駕駛室; 整車(chē)長(cháng)/軸距/貨廂長(cháng)/后懸對應關(guān)系為(mm):10360/7100/7800/1830, 9960/7100/7400/1430, 10360/6000/7800/2930, 9960/6000/7400/2530, 10360/5600/7800/3330, 9960/5600/7400/2930; 防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接, 后下部防護斷面尺寸(mm):120×50, 后下部防護離地高度(mm):450; 安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀; 發(fā)動(dòng)機型號:ISD245 50, ISD210 50, ISD190 50, ISB190 50, ISB180 50, EQH180-52, EQH180-53, 對應油耗值均為(L/100km):31.5; ABS型號:3631010-C2000, 4460046440.生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司; 威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司。 |
底盤(pán)參數參數 | |||
底盤(pán)型號: | DFH5180XXYBX2DV | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880,1900,1920,1855,1960(mm) |
軸距: | 5600, 6000, 7100 |
后輪距: | 1800,1860,1820,1840(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,11/11+10,10/11+10 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 295/80R22.5, 10.00R20 18PR, 12R22.5 16PR, 12R22.5 18PR, 295/60R22.5 18PR, 275/80R22.5 18PR, 11R22.5 18PR |
||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 180(kw)/244.8(ps) | 6700 |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 155(kw)/210.8(ps) | 6700 |
ISD190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 144(kw)/195.84(ps) | 6700 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 140(kw)/190.4(ps) | 5900 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 132(kw)/179.52(ps) | 5900 |
EQH180-52 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 132(kw)/179.52(ps) | 4752 |
EQH180-53 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 132(kw)/179.52(ps) | 4752 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 132(kw)/179.52(ps) | 4500 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 155(kw)/210.8(ps) | 5900 |
YC6J220-58 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 162(kw)/220.32(ps) | 6500 |
鄂公網(wǎng)安備42130202001504號